Reklama
Reklama

TABUĽKA SLADKOSTÍ – pozrite sa na tie hodnoty…

Keksíky, koláče, zákusky, čokoládky, tyčinky, torty a iné podobné maškrty, no kto by ich nemiloval?… Ak sú súčasťou Vášho každodenného života, tak sa pozrite, koľko zbytočných kalórii prijímate… Možno Vám sladká chuť a chvíľkové „utíšenie“ chutí stačí, ale viete aj aké energetické hodnoty prijímate???

Nutričná a energetická hodnota sladkostí

Sladkosti – 100g kcal kj Tuky Cukry Bielk.
Banán v čokoláde 404 1696,8 12,5 81 1,5
Bebe keksíky 430 1806 17 58 8
Čokoláda horká 528 2217,6 33 60 10
Čokoláda mliečna 532 2234,4 35 64 5,5
Čokoláda na varenie 530 2226 28 65 6,5
Fidorka 504 2116,8 23 63 7,5
Kávenky 490 2058 31 60,5 6,7
Kofila 465 1953 23 66 3,5
Ľadové gaštany 566 2377,2 41 49 5
Lipo cukríky 379 1591,8 1 94 0
Margot s hrozienkami 405 1701 14 73 7
Mentolové cukríky 350 1470 0 96 0
Miňonky 525 2205 30 57 5,3
Nutella 550 2310 32 60 4
Piškóty 380 1596 14 72 0,5
Punčové rezy 366 1537,2 15 47 5
Rumové pralinky 460 1932 11 89 2
Siesta 544 2284,8 30 61 6
Študent. pečať mliečna 500 2100 31 50 6,3
Tatranka 510 2142 27 58 5,5

Kliknite sem a dozviete sa viac o glykemickom indexe. Čo to je, prečo je dôležitý pri chudnutí, rozdelenie, tabuľky a čo zníži glykemický index???

Share Button

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.



Čo ty na to? Pridaj sa teraz k nám do novej online fit výzvy a vytvor si správne návyky, ktoré ti pomôžu byť FIT a vyzerať lepšie. Cvičenie naživo, úprava jedálnička, skupinová motivácia a mnoho ďalších benefitov... "PRIDAJ SA TU"

facebook skupina Spolu to dáme